|
|
|
|
|
|
SITUACIÓN DE GRADAS Y TRIBUNAS
Tribunas del Circuito
Cabe destacar que todos los precios llevan incluido el 16% de I.V.A. y que todas las entradas corresponden a un asiento numerado; con ellas se puede asistir a los 3 días del evento, es decir, a los entrenamientos y a la carrera.
A continuación te proporcionamos una serie de tablas detallando las características de las tribunas que se encuentran a lo largo del trazado del circuito urbano de f1 de Valencia:
| Zona PRINCIPAL | |||
| Tribuna | Acceso | Precio | Localidades |
| T3 | Puerta principal "E" | 480 € | 4000 |
| T4 | Puerta principal "E" | 480 € | 4000 |
| T5 | Puerta principal "E" | 480 € | 3500 |
| * Las tribunas 1 y 2 están reservadas por la organización. | |||
| Zona MALVARROSA | |||
| Tribuna | Acceso | Precio | Localidades |
| T6 | Puerta Malvarrosa "F" | 420 € | 2600 |
| T7 | Puerta Malvarrosa "G" | 375 € | 7500 |
| T8 | Puerta Malvarrosa "G" | 480 € | 3000 |
| T9 | Puerta Malvarrosa "G" | 375 € | 7000 |
| T10 | Puerta Malvarrosa "G" | 375 € | 7000 |
| T11 | Puerta Malvarrosa "F" | 420 € | 4000 |
| Zona NAZARET | |||
| Tribuna | Acceso | Precio | Localidades |
| T12 | Puerta Nazaret "A" | 420 € | 2450 |
| T13 | Puerta Nazaret "A" | 375 € | 2450 |
| T14 | Puerta Nazaret "A" | 375 € | 2450 |
| T15 | Puerta Nazaret "A" | 375 € | 800 |
| T16 | Puerta Nazaret "A" | 375 € | 2100 |
| T17 | Puerta Nazaret "A" | 375 € | 2100 |
| T18 | Puerta Nazaret "A" | 480 € | 5300 |
| T19 | Puerta Nazaret "A" y "B" | 375 € | 7300 |
| T20 | Puerta Nazaret "B" | 250 € | 2700 |
| T21 | Puerta Nazaret "B" y Grao "C" | 195€ | 8400 |
| T22 | Puerta Nazaret "B" y Grao "C" | 195€ | 9100 |
| Zona GRAO | |||
| Tribuna | Acceso | Precio | Localidades |
| T23 | Puerta Grao "C" | 250 € | 2600 |
| T24 | Puerta Grao "C" | 250 € | 4000 |
| T25 | Puerta Grao "D" | 250 € | 3100 |
| T26 | Puerta Grao "D" | 250 € | 7500 |
En el siguiente mapa podrás observar la situación de las tribunas, así como la situación de las puertas de acceso:
|
|

